Stadt Bismark (Altmark), OT Kläden, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
Umbau der ehemaligen Sekundarschule zur generationsübergreifenden Begegnungsstätte
| Projekträger: | Stadt Bismark (Altmark) |
| Projektziele: | Die ehemalige Sekundarschule im Ortsteil Kläden der Einheitsgemeinde Stadt Bismark wird seit 2005 nicht mehr genutzt. Das leer stehende Objekt befindet sich im Zentrum des Ortes. Für die Nach-/Umnutzung liegt ein detailliertes Nutzungskonzept vor. Aus den ehemaligen Klassenräumen entstehen im Rahmen des Leader-Projektes zehn altengerechte Wohnungen, ein Bücher- und Mediendorf, eine Teestube sowie Beherbergungsmöglichkeiten für Projektteilnehmer/Touristen (Altmark-Rundkurs). Darüber hinaus erfolgt die Unterbringung der Sozialstation der Volkssolidarität. Konzipierte Baumaßnahmen: Entkernung des Gebäudes, Wärmedämmung, Fassadensanierung, Einbau neuer Fenster und Türen, Bau einer Rampe zu den Wohnungen, Einbau eines Aufzuges, Erneuerung Haustechnik, Gestaltung des Außenbereiches. Bei der Erarbeitung des Konzeptes wurden u.a. fachliche Hinweise der Universität Stuttgart (studentischer Wettbewerb) berücksichtigt. Das Konzept ist eines von zwei bundesweiten Modellvorhaben der Wüstenrot-Stiftung zur beispielhaften Anpassung dörflicher Infrastrukturen an den demografischen Wandel. Das Vorhaben unterstützt unmittelbar die Ziele der Allianz Ländlicher Raum im Land Sachsen-Anhalt durch folgende Wirkungen:
Für den Modellcharakter des Vorhabens stehen vor allem die Umnutzung nicht mehr benötigter kommunaler Infrastruktureinrichtung und die Anpassung dörflicher Strukturen an den demografischen Wandel. Vorbildwirkung für vergleichbare Vorhaben in Sachsen-Anhalt werden insbesondere in der Zusammenarbeit mit anderen LAG (z.B. LAG Wittenberger Land zur Umnutzung der ehemaligen Sekundarschule in der Gemeinde Mühlanger) ist in Aussicht gestellt. Das Projekt ist geeignet als praktisches Beispiel für die Umsetzung von Zielen des IBA-Prozesses in Sachsen-Anhalt (Internationale Bauausstellung 2010), es ist eingebunden in Forschungsarbeiten der Wüstenrot-Stiftung und der Universität Stuttgart. |
| Fertigstellung: | Herbst 2011 |
| Investitionsvolumen: | rd. 1,4 Mio. Euro |
| darunter Förderung: | 495.110,00 Euro für Gebäude + 154.827,00 Euro für Außenanlagen |
| Ansprechpartner: | Verena Schlüsselburg |
| Bürgermeisterin der Stadt Bismark (Altmark) | |
| Breite Straße 11 | |
| 39629 Stadt Bismark (Altmark) | |
| Telefon: 039089 - 97 610 | |
| eMail: amtsblatt.vgbk@altmark.de | |
Luftkurort Arendsee
Errichtung eines "Aktiv-Hauses" im Kinder- und Jugenderholungszentrum Arendsee
| Projekträger: | Kinder- und Jugenderholungszentrum Arendsee e.V. |
| Projektziele: | Das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) Arendsee/Altmark ist die größte multifunktionale, pädagogisch begleitete Ferien- und Freizeitanlage in der Altmark. Sie ist weit über die Ländergrenzen bei Schulen, Vereinen, Verbänden und Familien bekannt. Im Rahmen des Leader-Projektes wird ein vorhandenes Gebäude, im zentralen Eingangsbereich des KiEZ, zum "Aktiv-Haus" umgebaut. Das Vorhaben ist Teil des von der Landesregierung Sachsen-Anhalt im Februar 2008 bestätigten Entwicklungskonzeptes der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) "Mittlere Altmark" im Rahmen des Leader-Prozesses der Europäischen Union (EU). Das "Aktiv-Haus" entsteht in den Räumlichkeiten des ehemaligen Speisesaals, der auf Grund seiner Größe und Lage optimal für die Umsetzung der inhaltlichen Ziele des Projektes geeignet ist. Geschaffen werden Räume für Beratung, Begegnung und Kommunikation. Geplant ist, den Gebäudekomplex später um eine Bowlingbahn zu erweitern. Das Vorhaben korrespondiert mit den Zielen der regionalen Entwicklung in der Altmark. Die inhaltlichen Ziele unterstützen die im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) von beiden altmärkischen Kreistagen formulierten Schwerpunktaufgaben für eine harmonische Regionalentwicklung, wobei dem Standort Arendsee eine besondere Rolle zugesprochen wird. |
| Fertigstellung: | 30. 06. 2011 |
| Investitionsvolumen: | 174.000 Euro |
| darunter Förderung: | 100.000 Euro |
| Ansprechpartner: | Frau Irmela Spöttle |
| Geschäftsführerin | |
| Am Lindenpark 4-7 | |
| 39619 Arendsee (Altmark) | |
| Telefon: 039384 / 983-0 | |
| eMail: info@kiez-arendsee.de | |
| www.kiez-arendsee.de |
Stadt Bismark (Altmark), OT Meßdorf, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
Umbau der ehemaligen Schule in Meßdorf zur Betreuungseinrichtung
| Projekträger: | Sozialtherapeutisches Zentrum Gut Priemern gGmbH |
| Projektziele: | Seit 1997 ist das Sozialtherapeutische Zentrum Gut Priemern gGmbH erfolgreich in den Bereichen Behindertenhilfe, Altenpflege, Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung tätig. Im Ortsteil Meßdorf der Stadt Bismark (Altmark) hat die Gesellschaft ein leer stehendes, ca. 30 Jahre altes Schulgebäude und ein Herrenhaus mit angrenzendem Park- und Gartengelände (ca. 14.000 m2) erworben. Im Zuge eines Leader-Projektes der LAG Mittlere Altmark entsteht dort eine integrative, ambulant betreute Wohneinrichtung für Senioren und seelisch Behinderte infolge Sucht. Leitgedanke soll ein betreutes miteinander Wohnen in gegenseitiger Verantwortung sein. Bis zum Frühjahr 2011 werden 16 ambulant betreute Wohnplätze in Ein-, Zwei- und Dreiraumwohnungen geschaffen. Für Senioren entstehen barrierefrei im Erdgeschoss vier Zweiraumwohnungen sowie eine Einraumwohnung. Für betreutes Wohnen nach erfolgter Suchttherapie stehen im Obergeschoss für 11 Bewohner Ein-, Zwei- und Dreiraumwohnungen zur Verfügung. Dieses Wohnangebot ist in Sonderheit älter werdenden seelisch Behinderten, die eine langzeitig betreute Wohnform brauchen, zugedacht. Der Projektträger orientiert sich bei der Umsetzung des Vorhabens am örtlich und regional ermittelten Bedarf. Die Umnutzung der ehemaligen Grundschule in Meßdorf zählt zu den strategischen Vorhaben der LAG bei der schrittweisen Umsetzung des im Jahr 2008 von der Landesregierung Sachsen-Anhalt bestätigten Leader-Entwicklungskonzeptes für den Zeitraum 2008-2013. , Mit ihm wird modellhaft der Anpassungsprozess der Infrastruktur an die Anforderungen des demografischen Wandels aufgezeigt. |
| Fertigstellung: | April 2011 |
| Investitionsvolumen: | rd. 420.000,00 Euro |
| darunter Förderung: | 250.000,00 Euro |
| Ansprechpartner: | Uwe Lenz |
| Sozialtherapeutisches Zentrum Gut Priemern gGmbH | |
| Priemern Nr. 2 | |
| 39606 Bretsch | |
| Telefon: 039384-21 329 | |
| eMail: ulenz@mdlv-paritaet.org | |
Dobberkau [Ortsteil der Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)]
Umbau der Kegelhalle in Dobberkau
| Projekträger: | Stadt Bismark (Altmark) |
| Projektziele: | Die bestehende Kegelhalle im Ortsteil Dobberkau wird durch den Einbau eines Vereinsraumes mit Sozialtrakt aufgewertet. Die Anlage bietet Bürgerinnen und Bürgern der gesamten Einheitsgemeinde Möglichkeiten zur sportlichen und Freizeitbetätigung. Die Kegelanlage wird generationsübergreifend genutzt. Das Vorhaben ist Teil der Entwicklungskonzeption der Leader-Aktionsgruppe "Mittlere Altmark". |
| Fertigstellung: | 30. 11. 2011 |
| Investitionsvolumen: | 99.841 Euro |
| darunter Förderung: | 62.925 Euro |
| Ansprechpartner: | Frau Verena Schlüsselburg |
| Bürgermeisterin | |
| Breite Straße 11 | |
| 39629 Bismark (Altmark) | |
| Telefon: 039089 - 9 76 10 | |
| eMail: kontakt@stadt-bismark.de | |
| www.stadt-bismark.de |
Hansestadt Osterburg, OT Meseberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
Innenausbau der Bockwindmühle in Meseberg
| Projekträger: | Windmühlen- und Heimatverein Meseberg e.V. |
| Projektziele: | Bereits im Jahr 2009 wurde mit Hilfe der LAG und Mitteln der Europäischen Union (ELER-Fonds) die Meseberger Bockwindmühle umgesetzt. Mühlenbock, Hausbaum und Mehlbalken – sozusagen die tragenden Teile der Mühle – wurden erneuert. Der darauf aufbauende Mühlenkasten, die Fachwerkkonstruktion der Mühle und die Dachkonstruktion konnten nach Ausbesserung weitestgehend wiederverwendet werden. Zum Jahresende 2009 war die Mühle in ihrer äußeren Hülle wieder hergestellt und von außen holzverschalt. In einem weiteren Bauabschnitt wurden im Jahr 2010 Teile des Innenlebens der Mühle wiederhergestellt und eingebaut. Dazu gehören das Kammrad, die Bremse, der Mahlgang, das Lichtewerk (Steinhebevorrichtung) und als äußeres Zeichen der Stertbalken zum Drehen der Mühle. |
| Fertigstellung: | November 2010 |
| Investitionsvolumen: | rd. 18.900,00 Euro |
| darunter Förderung: | 11.910,00 Euro |
| Ansprechpartner: | Silvia Tschiene |
| Windmühlen- und Heimatverein Meseberg e.V. | |
| Mühle 1 | |
| 39606 Hansestadt Osterburg, OT Meseberg | |
| Telefon: 039080-72 129 | |
| eMail: agrarservice-tschiene@gmx.de | |
